Glucose measurement, blood, test strip (procedure)
SCTID: 104686004, Primitive, Active
104686004 |Glucose measurement, blood, test strip (procedure)|
281007011 - Dipstick blood sugar (en) View
1219065018 - Dipstick blood sugar level (en) View
168662019 - Glucose measurement, blood, test strip (en) View
565051010 - Glucose measurement, blood, test strip (procedure) (en) View
Relationship (3302285026) - 104686004 -> 129266000 (260686004) View
Relationship (3580431026) - 104686004 -> 122554006 (116686009) View
Relationship (16060607027) - 104686004 -> 129266000 (260686004) View
Relationship (16062495026) - 104686004 -> 122554006 (116686009) View
Relationship (1719246024) - 104686004 -> 67079006 (246093002) View
Relationship (2568067023) - 104686004 -> 119297000 (116686009) View
Relationship (1911900025) - 104686004 -> 129265001 (260686004) View
Relationship (455878027) - 104686004 -> 360224006 (260686004) View
Relationship (455876028) - 104686004 -> 67079006 (116678009) View
Relationship (455877021) - 104686004 -> 261004008 (363703001) View
Relationship (15198024) - 104686004 -> 302789003 (116680003) View
302789003 View
275810004 View
No recent searches