Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 1142087002

Production
The component that hold information about this concept.
Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency (disorder)
Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency (disorder)

SCTID: 1142087002, Defined, Active


1142087002|Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency (disorder)|
  • en Congenital megaloblastic anaemia due to transcobalamin ii deficiency
  • en Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency
  • en Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency (disorder)

1142087002 |Congenital megaloblastic anemia due to transcobalamin ii deficiency (disorder)|

=== 66612000 |Nutritional anemia (disorder)| +
    34925000 |Megaloblastic anemia due to inborn errors of metabolism (disorder)| +
    737220002 |Anemia due to metabolic disorder (disorder)|
        { 246454002 |Occurrence (attribute)| = 255399007 |Congenital (qualifier value)| }
        { 42752001 |Due to (attribute)| = 237934001 |Transcobalamin ii deficiency (disorder)| }
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 281300000 |Below reference range (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 14089001 |Red blood cell count (procedure)| }
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 281300000 |Below reference range (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 441689006 |Measurement of total hemoglobin concentration (procedure)| }
Active
esc