Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 1156817001

Production
The component that hold information about this concept.
Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis (disorder)
Extended onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic oligoarthritis
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis (disorder)

SCTID: 1156817001, Defined, Active


1156817001|Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis (disorder)|
  • en Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis
  • en Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis (disorder)
  • en Extended onset ana (antinuclear antibody) positive juvenile idiopathic oligoarthritis
  • en Extended onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic oligoarthritis

1156817001 |Extended oligoarticular onset antinuclear antibody positive juvenile idiopathic arthritis (disorder)|

=== 410800006 |Juvenile idiopathic arthritis, extended oligoarthritis (disorder)| +
    165850001 |Anti-nuclear factor detected (finding)| :
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 409777003 |Chronic inflammatory morphology (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 39352004 |Joint structure (body structure)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255398004 |Childhood (qualifier value)|,
          370135005 |Pathological process (attribute)| = 263680009 |Autoimmune process (qualifier value)| }
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 260373001 |Detected (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 359788000 |Antinuclear antibody measurement (procedure)| }
        { 263502005 |Clinical course (attribute)| = 90734009 |Chronic (qualifier value)| }
        { 363714003 |Interprets (attribute)| = 246213008 |Number of joints involved (observable entity)| }
        { 363714003 |Interprets (attribute)| = 364566003 |Measure of joint (observable entity)| }
Active
esc