Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 1255201006

Production
The component that hold information about this concept.
High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance (procedure)
Ultrasound guided high intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance (procedure)

SCTID: 1255201006, Defined, Active


1255201006|High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance (procedure)|
  • en High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance
  • en High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance (procedure)
  • en Ultrasound guided high intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus
  • en Usg-hifu (ultrasound guided high intensity focused ultrasound) ablation of uterine lesion

1255201006 |High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus using ultrasonographic guidance (procedure)|

=== 448011006 |High intensity focused ultrasound ablation using ultrasound guidance (procedure)| +
    448350000 |High intensity focused ultrasound ablation of lesion of uterus (procedure)| +
    79966006 |Ultrasonography of uterus (procedure)| :
        { 363700003 |Direct morphology (attribute)| = 52988006 |Lesion (morphologic abnormality)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257729003 |Ablation - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 35039007 |Uterine structure (body structure)|,
          424226004 |Using device (attribute)| = 310238002 |High intensity focused ultrasound probe (physical object)| }
        { 363700003 |Direct morphology (attribute)| = 52988006 |Lesion (morphologic abnormality)|,
          363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 278292003 |Ultrasound imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 35039007 |Uterine structure (body structure)| }
Active
esc