Hepatocellular carcinoma, clear cell type (morphologic abnormality)
SCTID: 128649001, Primitive, Active
128649001 |Hepatocellular carcinoma, clear cell type (morphologic abnormality)|
6202382 - Ung thư biểu mô tế bào gan, dạng tế bào sáng (bất thường hình thái) (vi) View
207052016 - Hepatocellular carcinoma, clear cell type (en) View
732666014 - Hepatocellular carcinoma, clear cell type (morphologic abnormality) (en) View
Relationship (2224884029) - 128649001 -> 253016009 (116680003) View
Relationship (4635943029) - 128649001 -> 450594004 (116680003) View
Relationship (13694790029) - 128649001 -> 25370001 (116680003) View
Relationship (164078021) - 128649001 -> 86049000 (116680003) View
Relationship (2224883024) - 128649001 -> 399961007 (116680003) View
Relationship (164077027) - 128649001 -> 115215004 (116680003) View
25370001 View
No recent searches