Entire metacarpal (body structure)
SCTID: 181977005, Primitive, Active
181977005 |Entire metacarpal (body structure)|
6109566 - Toàn bộ xương bàn tay (cấu trúc cơ thể) (vi) View
3327249015 - Entire MC - Metacarpal (en) View
281333014 - Entire metacarpal (en) View
565286015 - Entire metacarpal (body structure) (en) View
3634697015 - Entire metacarpal bone (en) View
3634698013 - Entire metacarpal bone (body structure) (en) View
1221970013 - MC - Metacarpal (en) View
281334015 - Metacarpal (en) View
Relationship (456221022) - 181977005 -> 128530007 (123005000) View
Relationship (456222026) - 181977005 -> 302539009 (123005000) View
Relationship (11175368021) - 181977005 -> 182353008 (272741003) View
Relationship (1933969029) - 181977005 -> 332807009 (116680003) View
Relationship (2938863027) - 181977005 -> 332709000 (116680003) View
Relationship (15498029) - 181977005 -> 36455000 (116680003) View
Relationship (15499021) - 181977005 -> 265809008 (116680003) View
36455000 View
182353008 View
265809008 View
332709000 View
425761003 View
181973009 View
No recent searches