Entire eye region (surface region) (body structure)
SCTID: 182323001, Primitive, Active
182323001 |Entire eye region (surface region) (body structure)|
6115063 - Toàn bộ bề mặt vùng mắt (cấu trúc cơ thể) (vi) View
565676010 - Entire eye region (surface region) (body structure) (en) View
4670200011 - Entire surface of eye region (en) View
4670201010 - Entire surface of eye region (body structure) (en) View
3327358012 - Entire eye region (en) View
281861013 - Entire eye region (surface region) (en) View
281860014 - Eye region (en) View
Relationship (15955021) - 182323001 -> 181142009 (116680003) View
Relationship (15956022) - 182323001 -> 272610005 (116680003) View
Relationship (14965808026) - 182323001 -> 1186777007 (116680003) View
Relationship (456782027) - 182323001 -> 302548004 (123005000) View
Relationship (1934000024) - 182323001 -> 281831001 (123005000) View
Relationship (1839205021) - 182323001 -> 182353008 (272741003) View
1186777007 View
182353008 View
No recent searches