Entire retromammary bursa (body structure)
SCTID: 204892007, Primitive, Active
204892007 |Entire retromammary bursa (body structure)|
6112501 - Toàn bộ túi hoạt dịch sau vú (cấu trúc cơ thể) (vi) View
314195016 - Entire retromammary bursa (en) View
590181011 - Entire retromammary bursa (body structure) (en) View
314196015 - Retromammary bursa (en) View
Relationship (469085024) - 204892007 -> 278858007 (123005000) View
Relationship (469086020) - 204892007 -> 362874006 (123005000) View
Relationship (469087027) - 204892007 -> 229761008 (123005000) View
Relationship (11156657020) - 204892007 -> 182353008 (272741003) View
Relationship (23456025) - 204892007 -> 24647009 (116680003) View
Relationship (23457023) - 204892007 -> 182483003 (116680003) View
24647009 View
182353008 View
182483003 View
No recent searches