Entire medial common iliac lymph node (body structure)
SCTID: 245356007, Primitive, Active
245356007 |Entire medial common iliac lymph node (body structure)|
6109255 - Toàn bộ hạch chậu chung trong (cấu trúc cơ thể) (vi) View
366818016 - Entire medial common iliac lymph node (en) View
635273016 - Entire medial common iliac lymph node (body structure) (en) View
3328031012 - Entire medial common iliac node (en) View
366817014 - Medial common iliac node (en) View
Relationship (16093301028) - 245356007 -> 182353008 (272741003) View
Relationship (553501020) - 245356007 -> 229765004 (123005000) View
Relationship (553502029) - 245356007 -> 302553009 (123005000) View
Relationship (553503023) - 245356007 -> 362589007 (123005000) View
Relationship (553504028) - 245356007 -> 362588004 (123005000) View
Relationship (63853025) - 245356007 -> 34625003 (116680003) View
34625003 View
182353008 View
No recent searches