Bedtime blood sugar measurement (procedure)
SCTID: 271065008, Primitive, Active
271065008 |Bedtime blood sugar measurement (procedure)|
3078692018 - Bedtime blood glucose measurement (en) View
405639012 - Bedtime blood sugar level (en) View
405640014 - Bedtime blood sugar measurement (en) View
663447016 - Bedtime blood sugar measurement (procedure) (en) View
Relationship (1797173027) - 271065008 -> 67079006 (246093002) View
Relationship (2618269026) - 271065008 -> 119297000 (116686009) View
Relationship (16060634029) - 271065008 -> 67079006 (246093002) View
Relationship (16060635028) - 271065008 -> 119297000 (116686009) View
Relationship (3304885022) - 271065008 -> 129266000 (260686004) View
Relationship (1959507020) - 271065008 -> 129265001 (260686004) View
Relationship (1005385021) - 271065008 -> 360224006 (260686004) View
Relationship (1005384020) - 271065008 -> 261004008 (363703001) View
Relationship (1005386022) - 271065008 -> 67079006 (116678009) View
Relationship (343471021) - 271065008 -> 33747003 (116680003) View
33747003 View
No recent searches