Structure of meningeal vein (body structure)
SCTID: 369363009, Primitive, Active
369363009 |Structure of meningeal vein (body structure)|
6128177 - Cấu trúc tĩnh mạch màng não (cấu trúc cơ thể) (vi) View
513272019 - Meningeal vein (en) View
513271014 - Meningeal veins (en) View
513270010 - Structure of meningeal vein (en) View
844143014 - Structure of meningeal vein (body structure) (en) View
Relationship (11543362023) - 369363009 -> 182353008 (272741003) View
Relationship (11543363029) - 369363009 -> 421371008 (116680003) View
Relationship (932801029) - 369363009 -> 362060003 (123005000) View
Relationship (1785288026) - 369363009 -> 258335003 (123005000) View
Relationship (932799027) - 369363009 -> 264452006 (123005000) View
Relationship (932800028) - 369363009 -> 278199004 (123005000) View
Relationship (312410027) - 369363009 -> 128320002 (116680003) View
421371008 View
128320002 View
182353008 View
84842006 View
No recent searches