Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 410796000

Production
The component that hold information about this concept.
Juvenile seropositive polyarthritis (disorder)
Juvenile seropositive arthritis
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Juvenile seropositive polyarthritis (disorder)

SCTID: 410796000, Defined, Active


410796000|Juvenile seropositive polyarthritis (disorder)|
  • en Juvenile chronic arthritis, polyarticular seropositive
  • en Juvenile idiopathic arthritis, polyarthritis, rheumatoid factor positive
  • en Juvenile rheumatoid arthritis, seropositive
  • en Juvenile seropositive arthritis
  • en Juvenile seropositive polyarthritis
  • en Juvenile seropositive polyarthritis (disorder)

410796000 |Juvenile seropositive polyarthritis (disorder)|

=== 16044751000119106 |Polyarticular juvenile idiopathic arthritis (disorder)| +
    165839004 |Rheumatoid factor detected (finding)| :
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 409777003 |Chronic inflammatory morphology (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 773190007 |Joint structure of multiple body sites (body structure)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255398004 |Childhood (qualifier value)|,
          370135005 |Pathological process (attribute)| = 263680009 |Autoimmune process (qualifier value)| }
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 260373001 |Detected (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 54921001 |Rheumatoid factor measurement (procedure)| }
        { 263502005 |Clinical course (attribute)| = 90734009 |Chronic (qualifier value)| }
        { 363714003 |Interprets (attribute)| = 246213008 |Number of joints involved (observable entity)| }
Active
esc