Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 412874008

Production
The component that hold information about this concept.
13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio (procedure)
Excess carbon 13 ratio
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio (procedure)

SCTID: 412874008, Primitive, Active


412874008|13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio (procedure)|
  • en 13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio
  • en 13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio (procedure)
  • en 13 carbon to 12 carbon breath co2 ratio
  • en Excess carbon 13 ratio

412874008 |13 carbon to 12 carbon breath carbon dioxide ratio (procedure)|

<<< 252663003 |Carbon dioxide breath test (procedure)| +
    115340009 |Ratio measurement (procedure)| +
    167018008 |Blood gas measurement (procedure)| :
        { 260686004 |Method (attribute)| = 129265001 |Evaluation - action (qualifier value)|,
          363704007 |Procedure site (attribute)| = 122865005 |Gastrointestinal tract structure (body structure)| }
        { 246093002 |Component (attribute)| = 31811003 |Carbon dioxide (substance)|,
          246093002 |Component (attribute)| = 312265002 |Carbon 13 (substance)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 129266000 |Measurement - action (qualifier value)|,
          370130000 |Property (attribute)| = 118586006 |Ratio (property) (qualifier value)| }
Active
esc