Subcutaneous tissue structure of scrotum (body structure)
SCTID: 42411006, Primitive, Active
42411006 |Subcutaneous tissue structure of scrotum (body structure)|
6135823 - Cấu trúc mô dưới da bìu (cấu trúc cơ thể) (vi) View
70760017 - Subcutaneous tissue of scrotum (en) View
493305019 - Subcutaneous tissue structure of scrotum (en) View
779308014 - Subcutaneous tissue structure of scrotum (body structure) (en) View
Relationship (778175023) - 42411006 -> 361714009 (123005000) View
Relationship (778176024) - 42411006 -> 362207005 (123005000) View
Relationship (778177026) - 42411006 -> 265794003 (123005000) View
Relationship (217166028) - 42411006 -> 279584000 (116680003) View
Relationship (2770748025) - 42411006 -> 417501003 (116680003) View
Relationship (217167021) - 42411006 -> 46099000 (116680003) View
417501003 View
46099000 View
14445009 View
47866005 View
367706008 View
No recent searches