Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 431417005

Production
The component that hold information about this concept.
Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance (procedure)
Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance (procedure)

SCTID: 431417005, Defined, Active


431417005|Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance (procedure)|
  • en Fluoroscopy guided sampling of blood from portal vein with contrast
  • en Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance with contrast
  • en Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance with contrast (procedure)

431417005 |Sampling of blood from portal vein using fluoroscopic guidance (procedure)|

=== 432786008 |Sampling of blood of vein using fluoroscopic guidance (procedure)| +
    419798006 |Fluoroscopic venography of portal vein (procedure)| +
    439489001 |Procedure on portal venous system using imaging guidance (procedure)| :
        { 363701004 |Direct substance (attribute)| = 87612001 |Blood (substance)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257915005 |Sampling - action (qualifier value)|,
          405814001 |Procedure site - indirect (attribute)| = 32764006 |Portal vein structure (body structure)| }
        { 363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 312275004 |Fluoroscopic imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 32764006 |Portal vein structure (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 385420005 |Contrast media (substance)| }
Active
esc