Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 431537006

Production
The component that hold information about this concept.
Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance (procedure)
Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance (procedure)

SCTID: 431537006, Defined, Active


431537006|Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance (procedure)|
  • en Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance
  • en Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance (procedure)

431537006 |Percutaneous thrombolysis using fluoroscopic guidance (procedure)|

=== 282721001 |Fluoroscopic guidance (procedure)| +
    241123008 |Fluoroscopy of soft tissue (procedure)| +
    77343006 |Angiography (procedure)| +
    240929001 |Percutaneous thrombolysis (procedure)| +
    1338000009 |Fluoroscopy of cardiovascular system (procedure)| :
        { 363700003 |Direct morphology (attribute)| = 396339007 |Thrombus (morphologic abnormality)|,
          363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 312275004 |Fluoroscopic imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 59820001 |Blood vessel structure (body structure)| }
        { 260507000 |Access (attribute)| = 103388001 |Percutaneous approach - access (qualifier value)|,
          363700003 |Direct morphology (attribute)| = 396339007 |Thrombus (morphologic abnormality)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 129382001 |Destruction - action (qualifier value)|,
          405814001 |Procedure site - indirect (attribute)| = 59820001 |Blood vessel structure (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 372742009 |Thrombolytic agent (substance)| }
Active
esc