Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 433632001

Production
The component that hold information about this concept.
Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance (procedure)
Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance (procedure)

SCTID: 433632001, Defined, Active


433632001|Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance (procedure)|
  • en Fluoroscopy guided sampling of blood from cavernous sinus with contrast
  • en Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance with contrast
  • en Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance with contrast (procedure)

433632001 |Sampling of blood from cavernous sinus using fluoroscopic guidance (procedure)|

=== 432786008 |Sampling of blood of vein using fluoroscopic guidance (procedure)| +
    710317003 |Fluoroscopic angiography of head (procedure)| +
    168969009 |Cerebral sinus venography (procedure)| :
        { 363701004 |Direct substance (attribute)| = 87612001 |Blood (substance)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257915005 |Sampling - action (qualifier value)|,
          405814001 |Procedure site - indirect (attribute)| = 18782006 |Structure of cavernous sinus (body structure)| }
        { 363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 312275004 |Fluoroscopic imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 18782006 |Structure of cavernous sinus (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 385420005 |Contrast media (substance)| }
Active
esc