Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 438523006

Production
The component that hold information about this concept.
Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance (procedure)
Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance (procedure)

SCTID: 438523006, Primitive, Active


438523006|Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance (procedure)|
  • en Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance with contrast
  • en Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance with contrast (procedure)

438523006 |Percutaneous transluminal balloon test occlusion of middle cerebral artery using fluoroscopic guidance (procedure)|

<<< 419364000 |Fluoroscopic angiography of cerebral artery (procedure)| +
    282721001 |Fluoroscopic guidance (procedure)| +
    699803004 |Balloon test occlusion (procedure)| +
    439531009 |Procedure on artery using imaging guidance (procedure)| :
        { 363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 312275004 |Fluoroscopic imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 17232002 |Structure of middle cerebral artery (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 385420005 |Contrast media (substance)| }
        { 260507000 |Access (attribute)| = 103388001 |Percutaneous approach - access (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257885003 |Occlusion - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 17232002 |Structure of middle cerebral artery (body structure)|,
          424226004 |Using device (attribute)| = 303779005 |Balloon dilatation catheter (physical object)| }
Active
esc