Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 45414006

Production
The component that hold information about this concept.
Glucocorticoid deficiency with achalasia (disorder)
Allgrove syndrome
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Glucocorticoid deficiency with achalasia (disorder)

SCTID: 45414006, Primitive, Active


45414006|Glucocorticoid deficiency with achalasia (disorder)|
  • en Achalasia-addisonian syndrome
  • en Alacrimia-achalasia-addisonianism
  • en Glucocorticoid deficiency with achalasia
  • en Glucocorticoid deficiency with achalasia (disorder)
  • en Allgrove syndrome
  • en Triple a syndrome

45414006 |Glucocorticoid deficiency with achalasia (disorder)|

<<< 85995004 |Autosomal recessive hereditary disorder (disorder)| +
    363080007 |Digestive system hereditary disorder (disorder)| +
    700283004 |Congenital achalasia of esophagus (disorder)| +
    1156181008 |Adrenocorticotropic hormone resistance syndrome (disorder)| :
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 263654008 |Abnormal (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 398598008 |Motility (observable entity)| }
        { 363698007 |Finding site (attribute)| = 25271004 |Cardioesophageal junction structure (body structure)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255399007 |Congenital (qualifier value)| }
        { 363698007 |Finding site (attribute)| = 68594002 |Adrenal cortex structure (body structure)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255399007 |Congenital (qualifier value)| }
        { 363698007 |Finding site (attribute)| = 69748006 |Thyroid structure (body structure)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255399007 |Congenital (qualifier value)| }
Active
esc