Structure of caroticotympanic artery (body structure)
SCTID: 46119003, Primitive, Active
46119003 |Structure of caroticotympanic artery (body structure)|
6121979 - Cấu trúc động mạch tai nhĩ-cảnh (cấu trúc cơ thể) (vi) View
76892015 - Caroticotympanic artery (en) View
494440014 - Structure of caroticotympanic artery (en) View
783433011 - Structure of caroticotympanic artery (body structure) (en) View
Relationship (11539214023) - 46119003 -> 421371008 (116680003) View
Relationship (11539213028) - 46119003 -> 182353008 (272741003) View
Relationship (787306020) - 46119003 -> 302551006 (123005000) View
Relationship (787307027) - 46119003 -> 362030008 (123005000) View
Relationship (787308021) - 46119003 -> 302548004 (123005000) View
Relationship (223156022) - 46119003 -> 119567009 (116680003) View
Relationship (223155021) - 46119003 -> 360629008 (116680003) View
182353008 View
360629008 View
148470005 View
No recent searches