Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 60301000087102

Production
The component that hold information about this concept.
Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast (procedure)
Imaging guided percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery with contrast
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast (procedure)

SCTID: 60301000087102, Primitive, Active


60301000087102|Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast (procedure)|
  • en Imaging guided percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery with contrast
  • en Pci (percutaneous coronary intervention) of proximal ri (ramus intermedius) branch of lmca (left main coronary artery) using imaging guidance with contrast
  • en Percutaneous coronary intervention of proximal ramus intermedius branch of left main coronary artery using imaging guidance with contrast
  • en Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast
  • en Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast (procedure)

60301000087102 |Percutaneous transluminal coronary intervention of proximal segment of coronary intermediate artery using imaging guidance with contrast (procedure)|

<<< 287598009 |Angiography of left coronary artery (procedure)| +
    1217277007 |Percutaneous coronary intervention of ramus intermedius branch of left main coronary artery (procedure)| +
    713689002 |Repair of coronary artery (procedure)| :
        { 260507000 |Access (attribute)| = 103388001 |Percutaneous approach - access (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257903006 |Repair - action (qualifier value)|,
          116688005 |Procedure approach (attribute)| = 261449002 |Transluminal approach (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 244252004 |Structure of coronary intermediate artery (body structure)| }
        { 363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 360037004 |Imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 244252004 |Structure of coronary intermediate artery (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 385420005 |Contrast media (substance)| }
Active
esc