Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 702676007

Production
The component that hold information about this concept.
Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance (procedure)
Fluoroscopy guided pancreatic venous sampling
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance (procedure)

SCTID: 702676007, Defined, Active


702676007|Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance (procedure)|
  • en Fluoroscopy guided pancreatic venous sampling with contrast
  • en Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance with contrast
  • en Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance with contrast (procedure)

702676007 |Pancreatic venous sampling using fluoroscopic guidance (procedure)|

=== 439489001 |Procedure on portal venous system using imaging guidance (procedure)| +
    418867007 |Fluoroscopic angiography of abdominal vascular structure (procedure)| +
    432786008 |Sampling of blood of vein using fluoroscopic guidance (procedure)| +
    241247005 |Pancreatic venous sampling (procedure)|
        { 363703001 |Has intent (attribute)| = 429892002 |Guidance intent (qualifier value)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 312275004 |Fluoroscopic imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 8059004 |Structure of pancreatic vein (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 385420005 |Contrast media (substance)| }
        { 363701004 |Direct substance (attribute)| = 53130003 |Venous blood (substance)|,
          260686004 |Method (attribute)| = 257915005 |Sampling - action (qualifier value)|,
          405814001 |Procedure site - indirect (attribute)| = 8059004 |Structure of pancreatic vein (body structure)|,
          424226004 |Using device (attribute)| = 303728004 |Venous catheter (physical object)| }
Active
esc