Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 717231003

Production
The component that hold information about this concept.
Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome (disorder)
Pfapa syndrome
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome (disorder)

SCTID: 717231003, Primitive, Active


717231003|Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome (disorder)|
  • vi Hội chứng viêm tự động biểu hiện bằng sốt định kỳ, viêm miệng áp tơ, viêm họng và hạch cổ kéo dài cho tới tuổi trưởng thành (pfapa)
  • en Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome
  • en Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome (disorder)
  • en Marshall syndrome with periodic fever
  • en Pfapa syndrome

717231003 |Periodic fever and aphthous stomatitis with pharyngitis and cervical lymphadenitis syndrome (disorder)|

<<< 1078251001 |Recurrent pharyngitis (disorder)| +
    398870000 |Recurrent aphthous ulcer (disorder)| +
    416113008 |Febrile disorder (disorder)| +
    1295181006 |Complex multigenic autoinflammatory syndrome (disorder)| +
    3502005 |Cervical lymphadenitis (disorder)|
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 409774005 |Inflammatory morphology (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 54066008 |Pharyngeal structure (body structure)| }
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 409774005 |Inflammatory morphology (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 81105003 |Cervical lymph node structure (body structure)| }
        { 263502005 |Clinical course (attribute)| = 255227004 |Recurrent (qualifier value)| }
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 281302008 |Above reference range (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 386725007 |Body temperature (observable entity)| }
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 409774005 |Inflammatory morphology (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 116003000 |Structure of immune system (body structure)|,
          370135005 |Pathological process (attribute)| = 769247005 |Abnormal immune process (qualifier value)| }
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 110426005 |Aphtha (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 113277000 |Oral mucous membrane structure (body structure)| }
Active
esc