Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 75451007

Production
The component that hold information about this concept.
Thalassemia major (disorder)
Thalassemia major
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Thalassemia major (disorder)

SCTID: 75451007, Primitive, Active


75451007|Thalassemia major (disorder)|
  • en Homozygous thalassaemia
  • en Homozygous thalassemia
  • en Thalassaemia major
  • en Thalassemia major
  • en Thalassemia major (disorder)

75451007 |Thalassemia major (disorder)|

<<< 40108008 |Thalassemia (disorder)|
        { 363713009 |Has interpretation (attribute)| = 281300000 |Below reference range (qualifier value)|,
          363714003 |Interprets (attribute)| = 441689006 |Measurement of total hemoglobin concentration (procedure)| }
        { 363698007 |Finding site (attribute)| = 41898006 |Erythrocyte (cell)|,
          246454002 |Occurrence (attribute)| = 255399007 |Congenital (qualifier value)| }
Active
esc