Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 782823001

Production
The component that hold information about this concept.
Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome (disorder)
Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome (disorder)

SCTID: 782823001, Primitive, Active


782823001|Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome (disorder)|
  • en Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome
  • en Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome (disorder)

782823001 |Familial cutaneous telangiectasia and oropharyngeal cancer predisposition syndrome (disorder)|

<<< 1197432002 |Telangiectasia of skin (disorder)| +
    363005004 |Cardiovascular system hereditary disorder (disorder)| +
    11164009 |Autosomal dominant hereditary disorder (disorder)| +
    363185004 |Hereditary disorder of the integument (disorder)| +
    111941005 |Familial disease (disorder)| +
    699346009 |Hereditary cancer-predisposing syndrome (disorder)| :
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 112641009 |Telangiectasis (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 360599008 |Microscopic skin vascular structure (body structure)| }
Active
esc