Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 85606007

Production
The component that hold information about this concept.
Radionuclide cardiac ventriculography (procedure)
Radionuclide ventriculography
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Radionuclide cardiac ventriculography (procedure)

SCTID: 85606007, Defined, Active


85606007|Radionuclide cardiac ventriculography (procedure)|
  • en Radionuclide cardiac ventriculography
  • en Radionuclide cardiac ventriculography (procedure)
  • en Radionuclide ventriculography
  • en Rnv - radionuclide ventriculography

85606007 |Radionuclide cardiac ventriculography (procedure)|

=== 252426003 |Cardiac ventriculography (procedure)| +
    252429005 |Radionuclide study of heart (procedure)| +
    426940008 |Radionuclide angiocardiography (procedure)| :
        { 260686004 |Method (attribute)| = 312421008 |Radionuclide imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 21814001 |Cardiac ventricular structure (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 89457008 |Radioactive isotope (substance)| }
        { 260686004 |Method (attribute)| = 312421008 |Radionuclide imaging - action (qualifier value)|,
          405813007 |Procedure site - direct (attribute)| = 3711007 |Structure of great blood vessel (body structure)|,
          424361007 |Using substance (attribute)| = 89457008 |Radioactive isotope (substance)| }
Active
esc