Loading...
dock_to_right dock_to_right arrow_back

Terminology chevron_right Concepts chevron_right 92087008

Production
The component that hold information about this concept.
Benign neoplasm of epicardium (disorder)
Benign neoplasm of epicardium
Specifies if the concept version is primitive or defined. Set to a descendant of 900000000000444006

Benign neoplasm of epicardium (disorder)

SCTID: 92087008, Defined, Active


92087008|Benign neoplasm of epicardium (disorder)|
  • en Benign neoplasm of epicardium
  • en Benign neoplasm of epicardium (disorder)

92087008 |Benign neoplasm of epicardium (disorder)|

=== 92132009 |Benign neoplasm of heart (disorder)| +
    126733004 |Neoplasm of epicardium (disorder)| +
    92399009 |Benign neoplasm of soft tissues of thorax (disorder)| +
    92289001 |Benign neoplasm of pericardium (disorder)| +
    286905003 |Benign connective tissue neoplasm (disorder)| :
        { 116676008 |Associated morphology (attribute)| = 3898006 |Neoplasm, benign (morphologic abnormality)|,
          363698007 |Finding site (attribute)| = 1304150006 |Structure of epicardium (body structure)| }
Active
esc