Loading...
dock_to_right dock_to_right

Terminology chevron_right Descriptions

Production
2032779 298268001 |Tenderness of tendon (finding)| Ấn đau gân (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032730 299512002 |Tenderness of foot joint (finding)| Ấn đau khớp bàn chân (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032792 299017002 |Tenderness of wrist joint (finding)| Ấn đau khớp cổ tay (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032768 298251000 |Sacroiliac joint tender (finding)| Ấn đau khớp cùng chậu (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032715 298928007 |Elbow joint - tender (finding)| Ấn đau khớp khuỷu tay (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032782 299198008 |Tenderness of thumb joint (finding)| Ấn đau khớp ngón cái (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032722 299111003 |Finger joint - tender (finding)| Ấn đau khớp ngón tay (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032771 298856001 |Shoulder joint - tender (finding)| Ấn đau khớp vai (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2001898 297123002 |Adnexal tenderness (finding)| Ấn đau phần phụ (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032696 298290001 |Tenderness at muscle insertion (finding)| Ấn đau tại điểm bám gân cơ (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2032727 299307002 |Hip joint tender (finding)| Ấn đau vùng khớp hông (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6200449 83802009 |Androblastoma, benign (morphologic abnormality)| Androblastoma lành tính (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2030389 166465001 |Serum androstenedione abnormal (finding)| Androstenedione huyết thanh ngoài khoảng tham chiếu (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2030390 166464002 |Serum androstenedione normal (finding)| Androstenedione huyết thanh trong khoảng tham chiếu (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2033176 449894006 |Tolerating normal diet (finding)| Ăn được chế độ ăn bình thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6200469 128739005 |Angiomyofibroblastoma (morphologic abnormality)| Angiomyofibroblastoma (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2029055 39370001 |Restricted affect (finding)| Ảnh hưởng bị hạn chế (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2012233 109949000 |Effects of hormonal supplementation (finding)| Ảnh hưởng của bổ sung hormone (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2012219 1335857004 |Effect of ionizing radiation (finding)| Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2012220 1335858009 |Effect of radiation (finding)| Ảnh hưởng của bức xạ (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
Show counts
1
2
10
11
12
13
14
15
16
- 1775789 Descriptions
esc