Loading...
dock_to_right dock_to_right

Terminology chevron_right Descriptions

Production
553021000003110 243163001 |Positive end expiratory pressure increased to best positive end expiratory pressure (procedure)| áp lực thở ra đầu dương tăng đến PEEP tốt nhất Synonym (core metadata concept) vi - True
2035450 111971002 |Abnormal venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch bất thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2020569 62436006 |Abnormal jugular venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch cảnh bất thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2020570 369001 |Jugular venous pressure within reference range (finding)| Áp lực tĩnh mạch cảnh bình thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2014600 366163001 |Finding of jugular venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch cảnh - phát hiện (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2015613 366161004 |Finding of venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch - phát hiện (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2035456 31473001 |Normal venous wedge pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch phổi bình thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2012658 1286789005 |Episcleral venous pressure above reference range (finding)| Áp lực tĩnh mạch thượng củng mạc trên khoảng tham chiếu (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2006522 70679005 |Abnormal central venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch trung tâm bất thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2006523 91297005 |Central venous pressure within reference range (finding)| Áp lực tĩnh mạch trung tâm bình thường (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2014133 366162006 |Finding of central venous pressure (finding)| Áp lực tĩnh mạch trung tâm - phát hiện (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2020567 248729008 |Jugular venous pressure above reference range on inspiration (finding)| Áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng khi hít vào (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2018309 405495005 |High airway pressure (finding)| Áp suất đường thở cao (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2005368 1157021003 |Blood oxygen pressure within reference range (finding)| Áp suất oxy trong máu trong phạm vi tham chiếu (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
2028600 39846008 |Reduced intraoral pressure (finding)| Áp suất trong miệng giảm (phát hiện) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6200529 74926005 |Apudoma (morphologic abnormality)| Apudoma (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
563501000003117 128477000 |Abscess (disorder)| áp xe Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
548621000003113 69430001 |Abscess of vulva (disorder)| áp xe âm hộ Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
514211000003116 33261009 |Abscess of tonsil (disorder)| áp xe amidan Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
504011000003113 33261009 |Abscess of tonsil (disorder)| áp xe amidan Synonym (core metadata concept) vi - True
Show counts
1
2
21
22
23
24
25
26
27
- 1775789 Descriptions
esc