Loading...
dock_to_right dock_to_right

Terminology chevron_right Descriptions

Production
6205028 245860003 |Urinary conduit site (morphologic abnormality)| Vị trí nối ống tiểu nhân tạo (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6205000 62189002 |Ulcerated atheromatous plaque (morphologic abnormality)| Mảng xơ vữa có loét (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6204029 31671006 |Pineoblastoma (morphologic abnormality)| U nguyên bào tùng (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6204001 66221007 |Philadelphia chromosome, ph^1^, present (morphologic abnormality)| Nhiễm sắc thể Philadelphia, Ph^1^, dương tính (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6203007 399479003 |Malignant trophoblastic tumor, type cannot be determined (morphologic abnormality)| U nguyên bào nuôi ác tính, không xác định thể (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred False
6202025 699228001 |Focal cemento-osseous dysplasia (morphologic abnormality)| Loạn sản xương - xi măng khu trú (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6202002 112658004 |Fissured nucleus (morphologic abnormality)| Nhân có rãnh (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred False
6201021 189857001 |Choriocarcinoma combined with teratoma (morphologic abnormality)| ChorioUng thư biểu mô phối hợp với u quái (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6201009 1293218004 |Chondrolipoma (morphologic abnormality)| U mỡ - sụn (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred False
6200022 314922006 |B-cell lymphoma morphology (morphologic abnormality)| Hình thái u lympho tế bào B (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6200005 53237008 |Anaplastic large cell lymphoma, t cell and null cell type (morphologic abnormality)| U lympho tế bào lớn không điển hình, thể T và không xác định (bất thường hình thái) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6136026 89279001 |Third branchial arch structure (body structure)| Cấu trúc cung mang thứ ba (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6135027 27436002 |Structure of upper female genitourinary tract (body structure)| Cấu trúc đường tiết niệu - sinh dục nữ trên (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6135004 360694005 |Structure of upper anterior intercostal vein (body structure)| Tĩnh mạch liên sườn trước trên (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6133006 61647009 |Colonic submucosa (body structure)| Tầng dưới niêm mạc đại tràng (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6132001 721067007 |Structure of sebaceous gland of right eyelid (body structure)| Cấu trúc tuyến bã của mí mắt bên phải (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6130009 280487008 |Permanent lower tooth socket (body structure)| Cấu trúc hốc răng dưới vĩnh viễn (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6128024 118922002 |Medial occipital artery (body structure)| Động mạch chẩm trong (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6126023 64405002 |Structure of joint of cervical vertebra other than atlas or axis (body structure)| Cấu trúc khớp của đốt sống cổ (ngoại trừ C1 và C2) (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
6126006 40867004 |Structure of isthmus of thyroid gland (body structure)| Cấu trúc eo tuyến giáp (cấu trúc cơ thể) Synonym (core metadata concept) vi Preferred True
Show counts
1
2
3
4
- 1775789 Descriptions
esc